| Fungsi | Contoh Sederhana Silakan klik | Keterangan |
| decbin(...) | decbin(7) = 111 | Mengubah nilai Desimal ke Biner |
| decoct(...) | decoct(100) = 144 | Mengubah nilai Desimal ke Oktal |
| dechex(...) | dechex(1000) = 3e8 | Mengubah nilai Desimal ke Hexadesimal |
| bindec(...) | bindec(110) = 6 | Mengubah nilai Biner ke Desimal |
| binoct(...) | binoct(1111) = 17 | Mengubah nilai Biner ke Oktal |
| binhex(...) | binhex(111011) = 3b | Mengubah nilai Biner ke Hekasdesimal |
| octdec(...) | octdec(100) = 64 | Mengubah nilai Oktal ke Desimal |
| octbin(...) | octbin(17) = 1111 | Mengubah nilai Oktal ke Biner |
| octhex(...) | octhex(100) = 64 | Mengubah nilai Oktal ke Heksadesimal |
| hexdec(...) | hexdec(12c) = 300 | Mengubah nilai Hexadesimal ke Desimal |
| hexbin(...) | hexbin(11) = 10001 | Mengubah nilai Hexadesimal ke Biner |
| hexoct(...) | hexoct(1a) = 32 | Mengubah nilai Hexadesimal ke Oktal |
4. Matematika Tingkat Lanjut
| Fungsi | Contoh Sederhana Silakan klik | Keterangan |
| exp(...) | exp(1) = 2.718281... | eksponensial, e pangkat, e=2.71828182846 |
| expm1(...) | expm1(1) = 1.7182... | exp(...) - 1 |
| lg1p(...) | lg1p(expm1(1)) = 1 | log(1 + bilangan) |
| sinh(...) | sinh(1) = 1.17520... | Sinus Hiperbolik |
| cosh(...) | cosh(1) = 1.54308... | Cosinus Hiperbolik |
| tanh(...) | tanh(1) = 0.76159... | Tangen Hiperbolik |
| asinh(...) | asinh(0) = 0 | Inverse Sinus Hiperbolik |
| acosh(...) | acosh(1) = 0 | Inverse Cosinus Hiperbolik |
| atanh(...) | atanh(0) = 0 | Inverse Tangen Hiperbolik |
|
© Cangkok
|